Tubo flessibile di scarico in acciaio inossidabile da 2,5 pollici ad alta pressione per automobile
Tubo di scarico in acciaio inossidabile ad alta pressione da 2,5 pollici
Il tubo flessibile è una parte importante del sistema di scarico dell'auto, quando si accelera, il motore della macchina si muove avanti e indietro su supporti di gomma.Il tubo flessibile consente la flessibilità del sistema di scarico, impedendo ai movimenti e alle vibrazioni del motore di danneggiare e di rompere il tubo di scarico.
Materiale:Acciaio inossidabile 304,201,202 ecc.
Caps:Acciaio di alluminio o di acciaio inossidabile
Tipo:Bellows+Outer Braid+Nipple extension

Caratteristica
1.Componente del sistema di scarico delle automobili
2. Installato tra motore e silenziatore
3. ridurre le vibrazioni e il rumore del motore
4.Per compensare le tolleranze di spostamento e di installazione
5. superficie interna liscia per garantire il gas di scarico per trasportare la parte posteriore
6. Per il carico dell' orso
Specificità
| Diametro interno (ID) | Lunghezza flessibile ((L) | Lunghezza complessiva ((L) |
| 1-3/4 ′′ (45 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 48 mm | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2 ′′ ((50,8 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 54 mm | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2-1/4 ′′ ((57,2 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 2-1/2 ′′ ((63,5 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| 3 ′′ ((76,2 mm) | 4 ′′ ((102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ ((152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ ((356 mm) | |
| Nota: Le dimensioni personalizzate sono disponibili | ||
Imballaggio e consegna:
Sacchetto di plastica + cartone navigabile
Tempo di consegna: 5-8 giorni se le scorte sono disponibili, altrimenti dipende dalla quantità acquistata.

Di noi
In qualità di partner affidabile e fornitore del mercato del riciclaggio, offriamo prodotti avanzati e disponiamo di un grande magazzino.I nostri prodotti sono venduti in molti paesi, sono stati esportati in Nord America, Europa occidentale, Asia sudorientale, Sud America, Europa settentrionale, Medio Oriente, Europa meridionale, Africa e molti altri paesi. Vorremmo cooperare con i clienti globali e fare il buon progetto di protezionesul mercato mondiale.