Tappo parapioggia per scarico trattore in acciaio al carbonio zincato da 60 mm
Tappo parapioggia per scarico trattore da 60 mm
,Tappo parapioggia per scarico camion da 60 mm
,Tappo parapioggia per tubo di scarico da 60 mm
Materiale in acciaio al carbonio Trattore scarico caminiera Cappuccio pioggia Superficie galvanizzata
Tale tappo piovoso è utilizzato per collegare il tubo di scarico del camino, per mantenere i detriti e pioggia fuori tubo di scarico per aiutare a prevenire danni climatici, pur consentendo il flusso di scarico con una minima restrizione,indicato anche come flapper del tappo di scarico, battistrada di scarico, copertura del tappo di pioggia o del tappo di pioggia di scarico.
| Altro nome | Set generatore di potenza copertura tubo di scarico copertura pioggia / copertura pioggia Muffler |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inox |
| Finisci. | Cinturato / galvanizzato, lucidato, rivestito in polvere nera, cromato |
| Dimensione del prodotto | 50, 60, 76, 80, 89, 103, 114, 127, 139, 160, 170, 219 |
| Imballaggio | Borsa a bolle, Cartone, Palette |
| Consegna | Rapido (a seconda della quantità) |
| MOQ | 1 pezzo |
| Campioni | Campione gratuito con spedizione a pagamento del cliente |
Caratteristiche:
- Materiale di alta qualità lavorato direttamente in fabbrica con rigorose procedure di controllo della qualità
- Prezzo ragionevole a causa della fabbrica diretta.
- Durata di vita
- Progettazione all'avanguardia
- Disponibile in molte dimensioni
- Resistenza al sale, resistenza al tempo
- Facile installazione

Dati tecnici:
| Numero del prodotto. | Specificità (mm) | Materiale | Spessore (mm) |
| YP0050 | Φ50 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0060 | Φ60 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0076 | Φ76 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0080 | Φ80 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0089 | Φ89 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0103 | Φ103 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0114 | Φ114 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0127 | Φ127 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0139 | Φ139 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0160 | Φ160 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0170 | Φ170 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
| YP0219 | Φ219 | Acciaio, acciaio inossidabile | 20,0 mm, 3,0 mm |
Introduzione alla Società:
