Tappo parapioggia per scarico camion da 90-93mm verniciato nero per escavatore
Tappo parapioggia per scarico camion da 93mm
,Tappo parapioggia per scarico camion da 90mm
,Tappo parapioggia per scarico escavatore da 90mm
Tappo di scarico automatico, tappo di scarico per la pioggia, battistrada per tubo di scarico alto
Adatti a: caricatori a ruote, escavatori, rulli, mietitrici, trattori, generatori di emergenza, macchinari da costruzione, camion.
Impedisce in modo affidabile che l'acqua entri nel tubo di scarico e nel motore
di larghezza inferiore o uguale a 50 mm
|
Tappo automatico di scarico, tappo di pioggia di scarico, tappo a battistrada per stack di scarico verticale
|
|
| Materiale | Acciaio di cartone |
| Spessore | 1.5 mm 2 mm |
| Finitura | Rivestito in polvere nera |
| Tecnica | Stampaggio |
| MOQ: | 100 p.c. per articolo |
| Port: | Porto di Tianjin in Cina |
| Campione: | Disponibile campione gratuito, spedizione a carico del cliente |
| Imballaggio: | Sacchetto in PP + Cartone + Pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C a vista,Western Union,Money Gram |
| Marca: | In bianco o secondo il marchio del cliente |
| Consegna: | 5-8 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |

Applicazione:
Cappuccio anti-tempestale per impedire che l'acqua, la neve e i detriti entrino nel tubo di scarico.Abbiamo molte altre taglie disponibili..

Specificità:
| Numero dell'articolo | Min OD di scarico | Max Exhuast OD | Scelta del colore |
| Fabbricazione | 1.25" | 1 7/16" | Fragmenti, neri, grigi o su richiesta |
| EXRC150 | 1.5" | 1 11/16" | |
| Codice di registrazione | 2" | 2 3/16" | |
| Fabbricazione | 2 1/4" | 2 7/16" | |
| Fabbricazione | 2 e mezzo. | 2 11/16" | |
| Codice di registrazione | 2 3/4" | 2 15/16" | |
| Fabbricazione | 3" | 3 3/16" | Trattamento superficiale |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 3 1/4" | 3 7/16" | di acciaio o di acciaio liquido |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 3 e mezzo. | 3 11/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 3 3/4" | 3 15/16" | |
| Codice di registrazione | 4" | 4 3/16" | |
| EXRC414 | 4 1/4" | 4 7/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 4 e mezzo. | 4 11/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 4 3/4" | 4 15/16" | |
| Fabbricazione | 5" | 5 3/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di produzione | 5 1/4" | 5 7/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di produzione | 5 e mezzo. | 5 11/16" | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 5 3/4" | 5 15/16" | |
| Fabbricazione | 6" | 6 3/16" | |
| Disegno OEM | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Copertura galvanizzata

Copertura per flaps in acciaio inossidabile 304

Imballaggio e consegna:
|
Imballaggio
|
Sacchetto di plastica + cartone + pallet / scatola di legno |
| Tempo di consegna |
|
|
Condizioni di spedizione
|
EXW, FOB, CIF, CIF ecc. |
|
Condizioni di pagamento
|
T/T, Western Union, L/C a vista |

Si sentano liberi di contattarmi per i dettagli.
Lily Zhang
Dipartimento vendite
Email: market@ypmachinery.com
Whatsapp:008613472162077 Wechat:Lily2020-Z