Silenziatore universale rotondo in acciaio alluminato per scarico, ingresso da 2 pollici
silenziatore universale rotondo in acciaio alluminato
,silenziatore universale rotondo per scarico
,silenziatore universale per scarico
Acciaio alluminato Rondo argento Muffler di scarico Performance Muffler
Descrizione del tampone di scarico rotondo:
L'alluminized Steel Round Silver Exhaust Muffler è realizzato con materiali di alta qualità per servire i clienti per gli anni a venire.Una costruzione saldata al 100% in alluminio, un sostituto OEM per il gas o il diesel.
Specificità del tampone di scarico rotondo:
| Offset-offset o cent di ammortizzatore rotondo | ||||
| Materiale | Diametro del corpo | Lunghezza del corpo | Lunghezza totale | Immissione/uscita |
| Acciaio alluminato | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Acciaio alluminato | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Acciaio alluminato | 8" | 24" | 30" | 5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 4" |
14" |
20" | 2" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.25" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.75" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 4" | 14" | 20" | 3" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 2.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 3.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 4.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 14" | 20" | 5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 2.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 3.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 6" | 24" | 30" | 4.5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 7" | 20" | 26" | 4" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 7" | 24" | 30" | 4" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 7" | 20" | 26" | 5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 7" | 24" | 30" | 5" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 8" | 24" | 30" | 4" |
| Acciaio inossidabile 409/304 | 8" | 24" | 30" | 5" |
Forme e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.

Silenziatore relativo per gli scarichi: silenziatore di prestazioni a forma ovale
| Forma del muffler: ovale | ||||
| Modello | Dimensione | LUNGOZA DEL CORPO | LUNGOTA' TOTALE | Descrizione |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 5"x11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Le specifiche personalizzate sono benvenute.
- Sì.
Caratteristiche del silenziatore di scarico:
- Tubo di passaggio interno a flusso libero
- Grande suono di performance
- Cassa a nervatura pesante per la durata e il controllo del suono
- Basse restrizioni riducono la contropressione
- Aumenta le prestazioni
magazzino del silenziatore di scarico:


