Silenziatore a camera rotonda 409 da 2,50 pollici Entrata/Uscita Suono aggressivo
Silenziatore a camera rotonda 409
,Silenziatore a camera rotonda da 2
,50 pollici
Muffler a due camere in acciaio alluminato verniciato in nero 3.00 ingresso centrale / 2.50 uscita doppia
Descrizione del prodotto
Questo muffler carbonizzato fornisce un potente tono ricco ed è il più aggressivo, con il suono più profondo, il più performante muffler stradale da quattro pollici.Costruito in acciaio inossidabile o in acciaio alluminato di calibro 16 409 e completamente saldato MIG per la massima durata.
Caratteristiche:
- Produce un suono aggressivo
- Il design interno a due camere cancella le fastidiose frequenze di alto tono
- Aumenta il flusso di scarico per una maggiore prestazione e un'ottima risposta dell'acceleratore
- Costruito in acciaio alluminato di calibro 16
- 100% MIG saldato per la massima resistenza e durata
- Finitura verniciata in argento
- Progettazione compatta per la maggior parte delle auto/camion/SUV

Breve introduzione
|
Prodotto:
|
409 S Silenziatore a camera in acciaio inossidabile 2.50 In. IN/OUT Suono aggressivo |
| Materiale |
16GA 409 S acciaio inossidabile
|
| Edilizia |
compensazione/sostituzione, cinserire/doppia
|
| Corpo finito |
Verniciato in nero antiscaldamento
|
| Dimensione del corpo |
4 pollici x 9 pollici (altra scelta: 5" x 8", 5" x 11")
|
| Diametro dell'entrata |
2.5 pollici
|
| Diametro di uscita |
2.5 pollici
|
| Tipo di muffler |
Con camere
|
| Lunghezza complessiva |
18 pollici
|
| Impianto |
Molti appassionati di auto classiche scelgono silenziatori a camera per applicazioni di auto muscolari classiche per ottenere una nota di scarico specifica. |
Specifica del silenziatore a caramella
Forniamo un tampone ovale standard in tampone rettilineo e tampone incastonato a 4" x 9", 5" x 8", e 5" x 11".Ma c' era un ordine minimo..
| Forma del muffler: muffler a forma ovale. | ||||
| Modello | Dimensione | LUNGOZA DEL CORPO | LUNGOTA' TOTALE | Descrizione |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 5"x11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Immagazzino di silenziatori





Non limitandoci al muffler ovale in acciaio inossidabile e all'acciaio alluminato, produciamo e forniamo anche il muffler di prestazioni aluminato rotondo e il muffler di prestazioni in acciaio inossidabile nelle dimensioni seguenti.
Specifica del silenziatore rotondo
| Innesco | Distribuzione | Forma del muffler | diametro del tampone | Lunghezza del corpo | Lunghezza totale |
| 2" | 2" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rotondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rotondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rotondo | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rotondo | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Rotondo | 8" | 24" | 30" |
Nota: Disegno e dimensioni su misura sono accettabili
