Id 45mm 304 Grade Ss Flessibili per il sistema di scarico anteriore
id fiocchi flessibili da 45 mm ss
,sistema di scarico anteriore ss fiocchi flessibili
,Mezzane flessibili di grado 304 ss
Tubi di scarico da 45 mm per parti di motori per auto, soffietti flessibili intrecciati in filo di acciaio inossidabile per il sistema di scarico anteriore
Breve introduzione del tubo flessibile di scarico:
| Descrizione | Tubo a soffietto flessibile | Codice articolo | YP-EXF225 |
| Diametro interno | 1,75 pollici / 45 mm | Stile | tubo flessibile con nipplo / tubo di prolunga |
|
Lunghezza del soffietto
|
6 pollici / 152 mm | Lunghezza totale | 10 pollici / 252 mm |
| Materiale del tubo flessibile | Acciaio inossidabile 304 201 | Materiale del giunto | acciaio alluminizzato |
| Marca auto | Universale | Applicazione | Tubo di scarico di varie auto, autobus, camion e così via. |
| Imballaggio | Sacchetto di plastica e scatola adatta alla navigazione | Quantità per confezione | 1 pz |
| Marchio | YP | Luogo di origine | Tianjin, Cina |
| Certificato | ISO | Garanzia | Un anno |
Applicazione del tubo flessibile di scarico:
Il tubo a soffietto flessibile è una parte importante del sistema di scarico dell'auto. Quando si accelera, il motore dell'auto si muove avanti e indietro sui supporti motore in gomma. Il tubo flessibile consente la flessibilità nel sistema di scarico, impedendo al movimento e alle vibrazioni del motore di danneggiare e rompere il tubo di scarico.
Specifiche del tubo flessibile di scarico:
| Diametro interno (ID) | Lunghezza flessibile (L) | Lunghezza totale (L) |
| 1-3/4” (45 mm) | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 48 mm | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 2” (50,8 mm) | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 54 mm | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 2-1/4” (57,2 mm) | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 2-1/2” (63,5 mm) | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| 3” (76,2 mm) | 4” (102 mm) | 8” (203 mm) |
| 6” (152 mm) | 10” (254 mm) | |
| 8” (203 mm) | 12” (305 mm) | |
| 10” (254 mm) | 14” (356 mm) | |
| Nota: sono disponibili dimensioni personalizzate | ||
Imballaggio del tubo flessibile di scarico:
25 pezzi per cartone. Sacchetto di pellicola per ogni prodotto. Contrassegnare come richiesto.




FAQ
1. D: Come sono i termini di pagamento?
T/T 100% per ordini inferiori a $ 3000. Altrimenti, deposito del 30% in anticipo, il saldo contro la copia di B/L. Può anche essere discusso quando abbiamo un rapporto amichevole.
2. Come sono i tempi di consegna?
Possiamo produrre 100.00 pezzi al mese. Normalmente, 5-8 giorni se le scorte sono disponibili.
3. D: Posso ottenere un campione?
Certo, siamo disposti a fornire campioni gratuiti per il controllo della qualità. Ma le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.
4. D: Qual è il prezzo?
Prezzo ragionevole, prezzo competitivo e prezzi accettabili, tutti basati sulla buona qualità.
Contattami online o via e-mail. Ti daremo un'offerta rapida e migliore. Grazie.
