Silenziatore Performance in Acciaio Inox da 63,5 mm (2,5") per Auto
Silenziatore Performance in acciaio inossidabile da 2
,5"
,Silenziatore Performance in Acciaio Inox da 63
Visualizzazione del prodotto:
2.5" Muffler universale in acciaio inossidabile per auto
Diametro di ingresso: 2,5" Diametro di uscita: 2,5" Lunghezza del corpo: 22" Lunghezza complessiva: 28" Suono: moderato.Configurazione del mufflerQuesto prodotto è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità o in acciaio alluminato per servirvi per anni a venire.
Offre tubi di flusso giganteschi e ad alta potenza per fornire più cavalli, maggiore chilometraggio e un suono di pura performance.
Caratteristiche:
Tubo di passaggio interno a flusso libero
Grande suono di performance
Cassa a nervatura pesante per la durata e il controllo del suono
Basse restrizioni riducono la contropressione
Aumenta le prestazioni
| Numero della parte | YPMOF-C250 |
| Scelta dei materiali | Acciaio inossidabile / Acciaio alluminato / Lega di titanio / Fibra nera |
| Spessore | 1.2 mm o su richiesta |
| Diametro dell'entrata | 2.5" |
| Posizione dell'entrata | Compensazione |
| Diametro di uscita | 2.5" |
| Lunghezza totale | 28" |
| Posizione di uscita | Centro |
| Quantità in uscita | Uno. |
| Trattamento superficiale | Polito naturale o specchio |
| Lunghezza del corpo | 22" |
| Lunghezza totale | 28" |
| Costruzioni interne | Altri dispositivi per la trasmissione di dati |
| Forma della casella | Ovale |
| Impianto | Automobile universale |
| Caratteristica | Non ha mai avuto problemi di crepe e perdite |
OFFSET INLET-CENTER OUTLET

Specificità
| Forma del muffler: ovale | ||||
| Modello | Dimensione | LUNGOZA DEL CORPO | LUNGOTA' TOTALE | Descrizione |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 5"x11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INLET-OFFET OUTLET

OFFERSET INLET-DUAL OUTLET (scatto e uscita)

Le specifiche personalizzate sono benvenute.

