Silenziatore di scarico ovale SS409 da 4 pollici x 9 pollici
Silenziatore di scarico ovale SS409
,Silenziatore di scarico ovale da 4 pollici x 9 pollici
,Silenziatore di scarico auto SS409
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD Acciaio inossidabile ovale grigio Muffler di prestazioni di scarico
Visualizzazione del prodotto:
Il corpo in acciaio inossidabile è saldato per una costruzione solida e affidabilità anche nelle condizioni più estreme.nucleo perforato in acciaio inossidabile, il rivestimento in maglia inossidabile e il riempimento in fibra acustica si combinano per offrire quel tono liscio, profondo e potente che è così caratteristico degli scarichi MagnaFlow.Gli ammortizzatori sono riempiti di materiale acustico per garantire una lunga durata e nessun degrado acustico nel tempo.
2.25" Offset ID 2.25" Offset OD Acciaio inossidabile ovale grigio Muffler di prestazioni di scarico
L'input di compensazione è l'output di compensazione


- Configurazione di ingresso-uscita: ingresso-uscita offset
- Materiale del corpo del muffler: acciaio inossidabile/acciaio alluminato
- Finitura del corpo del muffler: grigio/argento/spigolo lucidato
- Diametro dell'entrata del muffler: 2,25"
- Diametro di uscita del tampone: 2,25"
- Altezza del corpo del muffler: 4"
- Larghezza del corpo del muffler: 9"
- Forma del corpo del muffler: ovale
- Lunghezza del corpo: 18"
- Lunghezza complessiva del muffler: 24"
- Suono del silenziatore: moderato
- Fabbricazione: veicolo universale
- Caratteristica:Non ha mai problemi di crepe e perdite
Specificità
| Forma del muffler: ovale | ||||
| Modello | Dimensione | LUNGOZA DEL CORPO | LUNGOTA' TOTALE | Descrizione |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 5"x11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INLET- CENTER OUTLET

OFFERSET INLET-DUAL OUTLET (scatto e uscita)


