Silenziatore di scarico ovale in acciaio inox da 3" a doppio ingresso/doppia uscita
Silenziatore ovale in acciaio inox da 3"
,Silenziatore di scarico ovale in acciaio inox
,Silenziatore di scarico in acciaio inox ISO
Prestazioni di scarico in acciaio inossidabile doppio in / doppio fuori " ovale Muffler
Descrizione del prodotto
Questo design diretto favorisce il flusso dei gas di scarico alle velocità più elevate, fluendo solo 3 cm3 in meno di un tubo diretto da 3 pollici, migliorando il potenziale di potenza mantenendo il drone interno al minimo.Questo silenziatore non ha alcun imballaggio interno o deflettori deboli, permettendogli di mantenere un design leggero con un suono unico e potente.
- Lunghezza del corpo:14.000 dentro.
- Tipo di connessione di ingresso:Pipe
- Diametro interno dell'entrata:3.000 dentro.
- Diametro esterno dell'entrata:3.000 dentro.
- Posizione di ingresso:Doppia
- Tipo di ingresso:Doppia
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Tipo di connessione di presa:Pipe
- Diametro esterno della presa:3.000 dentro.
- Posizione di uscita:Doppia presa
- Tipo di presa:Doppia
- Lunghezza totale:20.000 dentro.
- Forma:Ovale

Breve introduzione
|
Prodotto:
|
Prestazioni di scarico in acciaio inossidabile Dual In/Out Oval Muffler |
| Materiale |
Acciaio inossidabile 409
|
|
Edilizia
|
Doppia/doppia |
| Corpo finito |
Colore originale o satinato
|
| Dimensione del corpo |
5 pollici x 8 pollici (altra scelta: 4" x 9", 5" x 11")
|
| Diametro dell'entrata |
3.0 pollici
|
| Diametro di uscita |
3.0 pollici
|
| Tipo di muffler |
Diretto attraverso
|
| Lunghezza complessiva |
20 pollici
|
| Impianto |
Hot Rod, auto, giocattolo fuoristrada, camion o SUV
|
Specifica del silenziatore di prestazioni
Forniamo un tampone ovale standard in tampone rettilineo e tampone incastonato a 4" x 9", 5" x 8", e 5" x 11".Ma c' era un ordine minimo..
| Forma del muffler: muffler a forma ovale. | ||||
| Modello | Dimensione | LUNGOZA DEL CORPO | LUNGOTA' TOTALE | Descrizione |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 5"x8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| Fabbricazione a partire da prodotti di base | 5"x11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Immagazzino di silenziatori





Non limitandoci al muffler ovale in acciaio inossidabile e all'acciaio alluminato, produciamo e forniamo anche il muffler di prestazioni aluminato rotondo e il muffler di prestazioni in acciaio inossidabile nelle dimensioni seguenti.
Specifica del silenziatore rotondo
| Innesco | Distribuzione | Forma del muffler | diametro del tampone | Lunghezza del corpo | Lunghezza totale |
| 2" | 2" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Rotondo | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | Rotondo | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | Rotondo | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | Rotondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rotondo | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | Rotondo | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Rotondo | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | Rotondo | 8" | 24" | 30" |
Nota: Disegno e dimensioni su misura sono accettabili
